跳到主要內容區塊

選單開關

:::

本鎮歷年人口數統計

列印[另開新視窗]
羅東鎮歷年人口數統計表
鄰數 戶數
(人口數)

(人口數)
小計
(人口數)
59 347 9,347 26,213 24,556 50,769
60 359 9,542 26,899 25,280 52,179
61 362 9,854 27,492 26,005 53,497
62 364 9,968 27,736 26,101 53,837
63 364 10,297 28,462 26,698 55,160
64 374 10,549 28,769 27,133 55,902
65 402 10,907 29,477 27,686 57,163
66 402 11,142 29,638 27,765 57,403
67 402 11,324 29,568 27,860 57,428
68 419 11,564 29,640 27,939 57,579
69 419 11,781 29,586 28,071 57,657
70 424 12,035 29,718 28,368 58,086
71 426 12,335 30,127 28,900 59,027
72 434 12,835 30,703 29,702 60,405
73 434 13,176 31,209 30,441 61,650
74 434 13,632 31,670 30,980 62,650
75 434 13,901 31,667 31,252 62,919
76 462 14,447 32,189 31,726 63,915
77 462 14,795 32,386 32,205 64,591
78 462 15,166 32,505 32,395 64,900
79 461 15,482 32,636 32,582 65,218
80 461 15,708 32,742 32,714 65,456
81 461 16,036 32,747 32,843 65,590
82 461 16,493 32,666 33,012 65,678
83 503 16,979 32,898 33,562 66,460
84 503 17,866 33,205 33,716 66,921
85 503 18,526 33,484 34,085 67,569
86 524 18,602 33,518 34,183 67,701
87 524 19,977 33,861 34,619 68,480
88 524 20,520 34,139 35,054 69,193
89 524 20,999 34,332 35,445 69,777
90 524 21,335 34,542 35,716 70,258
91 524 21,756 34,653 36,122 70,775
92 524 22,339 35,205 36,814 72,019
93 524 23,030 35,593 37,603 73,196
94 536 22,445 35,654 37,975 73,629
95 536 23,798 35,700 38,318 74,018
96 536 24,124 35,703 38,470 74,173
97 536 24,377 35,497 38,225 73,722
98 536 24,623 35,148 37,890 73,038
99 536 24,893 35,058 37,900 72,958
100 536 25,239 34,905 37,955 72,860
101 536 25,442 34,735 37,733 72,468
102 537 25,609 34,550 37,802 72,352
103 537 25,819 34,588 37,945 72,533
104 537 26,044 34,420 37,984 72,404
105 537 26,278 34,379 38,106 72,485
106 537 26,380 34,267 38,052 72,319
107 537 26,522 34,281 38,152 72,433
108 537 26622 34033 37865 71898
109 537 26738 33716 37768 71484
110 537 26749 33389 37343 70732
111 537 26806 33067 36945 70012
112 537 27023 32976 36984 69960
113          
close